50吨楼顶雨水收集系统报价
文章出处:admin 人气:发表时间:2017-08-17 15:24
50吨楼顶雨水收集系统报价
雨水收集这块主要分为屋顶和地面的雨水收集。屋顶的雨水相比来说,占到总雨量的60%左右,屋顶雨水收集受污染的程度小,主要是通过导流槽汇集雨水到雨水收集管网,过滤器,然后进入到储水池,当然中间可以看雨水的污染情况看,是否需要其他处理,如消毒之类的。
|
|||||||||||||||||
设备清单 | |||||||||||||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | ||||||||||||
离心式雨水过滤器 | WFQ100 | 1 | 台 | 8160.00 | 8160.00 | ||||||||||||
初期雨水弃流装置 | OJSS-QL100 | 1 | 台 | 6850.00 | 6850.00 | ||||||||||||
OJSS一体化雨水回用设备 | 2.2*1.5*2.5 | 1 | 套 | 19800.00 | 19800.00 | ||||||||||||
增强型蓄水池 | 100m³ | 1 | 座 | 115000.00 | 115000.00 | ||||||||||||
重力式全自动过滤系统 | LJ-4 | 1 | 套 | 89500.00 | 89500.00 | ||||||||||||
电控系统(含电缆) | GGD | 1 | 套 | 6850.00 | 6850.00 | ||||||||||||
管道阀门辅材 | 配套 | 1 | 套 | 12800.00 | 12800.00 | ||||||||||||
总计 | 258960.00 | ||||||||||||||||
水泵型号清单 | |||||||||||||||||
设备排水泵 | Q=15m³/H H=10m | 1 | 台 | 0.00 | |||||||||||||
蓄水池提升泵 | Q=40m³/H H=25m | 2 | 台 | 0.00 | |||||||||||||
蓄水池排污泵 | Q=20m³/H H=25m | 1 | 台 | 0.00 | |||||||||||||
备注:以上报价不含税金、土建,含安装、调试、运输,重力式全自动过滤系统换成砂缸过滤系统价格由89500变为51000,另外增加一台蓄水池提升泵。 | |||||||||||||||||
下一篇:80吨楼顶雨水收集器报价 上一篇:没有了
此文关键字:50吨楼顶雨水收集系统报价
相关推荐
- 雨水管道安装多少钱?
- 别墅房屋雨水回收系统报价
- 住宅小区楼顶雨水收集系统报价
- 雨水pp模块收集池价格是多少?
- pp雨水收集模块价格
- 雨水收集回用系统价格
- 雨水利用系统的概念是什么
- 雨水系统的建立标准是什么
- 新型的pp模块雨水回用系统
- 200吨地面雨水设备报价