200吨地面雨水设备报价
文章出处:雨水收集系统厂家 人气:发表时间:2018-06-26 17:37

200吨地面雨水设备造价是多少?
地面雨水收集设备造价就是工程中雨水收集系统的建造价格,一个雨水收集工程的建设大体要经过工程图纸设计、材料购买、工程主体施工、雨水收集设备安装、工程完工与工程验收等步骤,根据这个过程就可大概计算出雨水收集系统的造价。
200吨地面雨水收集设备造价配置清单如下:
“雨水收集系统”93+21立方报价 珍惜每一滴水 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 | 备注 | |
(一)模块水池及其他配件 | ||||||||
1 | HMBB-30型储水模块 | 1200*600*480(H) | 立方米 | 93 | 690 | 64170 | pp注塑 | |
2 | PP模块护板 | 600*480 | 个 | 240 | 23 | 5520 | pp注塑 | |
3 | 工字型连接卡 | 62*30 | 个 | 1620 | 1 | 1620 | pp注塑 | |
4 | 圆形顶盖 | Φ105mm | 个 | 972 | 2 | 1944 | pp注塑 | |
5 | 圆形连接柱 | Φ45*70 | 个 | 864 | 4 | 3456 | pp注塑 | |
6 | 土工布 | 300g/m² | 平方 | 480 | 8 | 3840 | pp注塑 | |
7 | 防渗膜 | 厚=1.0mm | 平方 | 240 | 20 | 4800 | 1.0mm | |
8 | 聚苯板 | 厚=100mm | 平方 | 76 | 33 | 2508 | 厚度:100mm | |
(二)清水池模块及其他配件 模块水池尺寸:3.6m*2.4m*2.4m | ||||||||
9 | HMBB-30型储水模块 | 1200*600*480(H) | 立方米 | 21 | 690 | 14490 | pp注塑 | |
10 | PP模块护板 | 600*480 | 个 | 100 | 23 | 2300 | pp注塑 | |
11 | 工字型连接卡 | 62*30 | 个 | 360 | 1 | 360 | pp注塑 | |
12 | 圆形顶盖 | Φ105mm | 个 | 216 | 2 | 432 | pp注塑 | |
13 | 圆形连接柱 | Φ45*70 | 个 | 192 | 4 | 768 | pp注塑 | |
14 | 土工布 | 300g/m² | 平方 | 220 | 8 | 1760 | 300克/平方 | |
15 | 防渗膜 | 厚=1.0mm | 平方 | 110 | 20 | 2200 | 1.0mm | |
16 | 聚苯板 | 厚=100mm | 平方 | 30 | 33 | 990 | 厚度:100mm | |
(三)进出水设备及配件 | ||||||||
17 | 雨水截污装置 | 300 | 个 | 2 | 400 | 800 | 截污功能 | |
18 | 雨水分流井(弃流) | 现浇混凝土井 | 个 | 1 | 0 | 弃流、分流 | ||
19 | 设备间排污泵 | 50QW10-10-0.75 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 品牌 | |
20 | 排污泵 | 50QW15-15-1.5 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 品牌 | |
21 | 提升泵 | 50QW15-22-2.2 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 品牌 | |
22 | 回用泵 | 50QW15-30-3 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 品牌 | |
23 | 塑料检查井 | CN600*300 | 个 | 3 | 300 | 900 | pp注塑(海井) | |
24 | 中空壁井筒 | Φ600 | 米 | 18 | 200 | 3600 | PE材质(海井) | |
25 | 中空壁井筒 | Φ300 | 米 | 6 | 93 | 558 | PE材质(海井) | |
26 | 井筒胶圈 | Φ300 | 个 | 4 | 8 | 32 | 海井 | |
27 | 热缩套 | Φ600 | 个 | 5 | 40 | 200 | 海井 | |
28 | 热缩套 | Φ300 | 个 | 2 | 22 | 44 | 海井 | |
29 | 草坪井盖 | Φ600 | 个 | 3 | 150 | 450 | 海井 | |
30 | 草坪井盖 | Φ700 | 个 | 1 | 200 | 200 | 海井 | |
31 | 铁链 | 8mm | 米 | 18 | 12 | 216 | 不锈钢 | |
32 | 止回阀 | DE50 | 个 | 5 | 150 | 750 | 品牌 | |
33 | 手动阀门 | DE50 | 个 | 7 | 120 | 840 | 品牌 | |
34 | 恒压罐 | 100L | 套 | 1 | 3300 | 3300 | 品牌 | |
35 | 倒流防止器 | DE50 | 个 | 1 | 280 | 280 | 品牌 | |
36 | 水表 | DE50 | 个 | 1 | 350 | 350 | 品牌 | |
37 | PE管材及配件 | DE50 | 米 | 120 | 48 | 5760 | 台塑华亚 | |
(四)电气控制系统 | ||||||||
38 | 电气控制箱 | 变频 | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 自带液位传感器 | |
39 | 水泵电缆(2.2kw) | 3*2.5+1 | 米 | 60 | 12 | 720 | 品牌 | |
40 | 水泵电缆(3.7-5.5kw) | 3*4+1 | 米 | 120 | 18 | 2160 | 品牌 | |
41 | 远传压力表 | 1.0MPa | 个 | 1 | 400 | 400 | 品牌 | |
42 | 信号线 | 3*1.5 | 米 | 200 | 5 | 1000 | 品牌 | |
43 | 电磁阀 | DE50 | 台 | 3 | 1100 | 3300 | 品牌 | |
44 | 电缆护套管 | DN32 | 米 | 200 | 5 | 1000 | 品牌 | |
(五)反冲洗系统 | ||||||||
45 | PVC管材及配件 | DE40 | 米 | 24 | 15 | 360 | 台塑华亚 | |
46 | PVC管材及配件 | DE50 | 米 | 24 | 20 | 480 | 台塑华亚 | |
47 | PVC胶水 | 500克 | 桶 | 12 | 22 | 264 | 台塑华亚 | |
(六)再利用设备及配件 | ||||||||
48 | 全自动过滤器 | Q=15m³/h 0.5KW | 台 | 1 | 16000 | 16000 | 品牌 | |
49 | 紫外线消毒器 | Q=15m³/h 0.5KW | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 品牌 | |
50 | 成品设备间 | φ2100*2600mm | 座 | 1 | 16000 | 16000 | 品牌 | |
51 | 设备总价 合计(元) | 210122 | ||||||
52 | 税 费10% | 21012 | ||||||
53 | 运 费 | 9000 | ||||||
54 | 安 装 费 | 21000 | ||||||
总 价 | 261134 | |||||||
1.以上报价为我公司所有材料价格,不包含项目土建施工涉及到地基坑开挖、垫层、土方外运、回填等费用。 | ||||||||
2.以上价格含税,含运费,报价有效期为3个月,签定合同后15日内供货。 |
雨水收集系统造价是指在进行中的某项工程中雨水收集系统花费的全部费用,它的主要任务是根据图纸、定额以及清单规范,计算出它所包含的直接费(人工、材料及设备、施工机具使用)、企业管理费、措施费、规费、利润及税金等等。
下一篇:300吨地面雨水收集回用造价 上一篇:100吨地面雨水收集池造价
此文关键字:200吨地面雨水收集设备造价
相关推荐
- 雨水管道安装多少钱?
- 别墅房屋雨水回收系统报价
- 住宅小区楼顶雨水收集系统报价
- 雨水pp模块收集池价格是多少?
- pp雨水收集模块价格
- 雨水收集回用系统价格
- 雨水利用系统的概念是什么
- 雨水系统的建立标准是什么
- 新型的pp模块雨水回用系统
- 200吨地面雨水设备报价